bet356在线体育投注
YMC系列压电式冲击加速度传感器能够承受和监测极端的高振幅、持续时间短的瞬态加速度,具有刚度高、响应快、g值大的特点;广泛应用于跌落、冲击测试、碰撞测试、爆炸试验等场合。冲击加速度范围从1,000g到100,000g。
YMC系列压电式冲击加速度传感器能够承受和监测极端的高振幅、持续时间短的瞬态加速度,具有刚度高、响应快、g值大的特点;广泛应用于跌落、冲击测试、碰撞测试、爆炸试验等场合。冲击加速度范围从1,000g到100,000g。
YMC系列压电式冲击加速度传感器能够承受和监测极端的高振幅、持续时间短的瞬态加速度,具有刚度高、响应快、g值大的特点;广泛应用于跌落、冲击测试、碰撞测试、爆炸试验等场合。冲击加速度范围从1,000g到100,000g。
1.电荷输出型(PE)冲击加速度计
单向通用冲击,不隔离: 222A02 | 单向高冲击,不隔离: 211A01/Z、211A02/Z、211A05/Z | 单向冲击,隔离: 211A01G、211A02G、211A05G | 三向冲击,不隔离: 247A01、247A02 | |
型号: YMC | 222A02 | 211A01/Z | 211A02/Z | 211A05 | 211A10/Z | 247A01 | 247A02 | |
211A01G | 211A02G | 211A05G | 211A10G | |||||
灵 敏 度 | pC/g | 5.0 | 0.50 | 0.20 | 0. 1 | 0.05 | 1.00 | 0.50 |
量 程 | g pk | ±5000 | ±10000 | ±20000 | ±50000 | ±100000 | ±5000 | ±10000 |
幅值线性度 | % | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±5 |
频响 (±1dB) | Hz | 1 - 10 k | 1 - 12k | 1 - 12 k | 1 - 12 k | 1 - 12 k | 1- 8 k | 1-8 k |
1 - 10 k | 1 - 10 k | 1 - 10 k | 1 - 10 k | |||||
谐振频率 | kHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
温度范围 | ℃ | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
敏 感 件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | |
输出接头 | 整体电缆 | M5/整体电缆 | M5/整体电缆 | M5/整体电缆 | M5/整体电缆 | 整体电缆 | 整体电缆 | |
电 气 接地绝缘 | Ω | - | - | - | - | - | 外部隔离 | 外部隔离 |
≥109 | ≥109 | ≥109 | ≥109 | |||||
外壳材料 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | |
钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |||||
密封方式 | 环氧胶 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 环氧胶 | 环氧胶 | |
重 量 | g | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |
尺 寸 | mm | Φ15╳18 | Φ13.2╳25 | Φ13.2╳25 | Φ13.2╳25 | Φ13.2╳25 | 22╳22 ╳12 | 22╳22 ╳12 |
Φ13.2╳28 | Φ13.2╳28 | Φ13.2╳28 | Φ13.2╳28 | |||||
安装方式 | M5(内) | M6╳0.75 - 8(外) | M6╳0.75 - 8(外) | M6╳0.75 - 8(外) | M6╳0.75 - 8(外) | 2-M4 (通孔) | 2-M4 (通孔) |
2. 低阻抗电压输出型(IEPE)冲击加速度计
通用冲击、不隔离: 121A01、121A02、121A05 | 通用冲击、不隔离: 122A01、122A02、122A05 | 高冲击、不隔离: 111A01/Z、111A02/Z、 111A05/Z | 高冲击、隔离型: 111A01G、111A02G、111A05G | |
型号: YMC | 121A01 | 121A02 | 121A05 | 111A01/Z | 111A02/Z | 111A05/Z | |
122A01 | 122A02 | 122A05 | 111A01G | 111A02G | 111A05G | ||
灵敏度 | mV/g | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0.50 | 0.25 | 0.10 |
量程 | g pk | ± 5000 | ± 2500 | ± 1000 | ± 10000 | ± 20000 | ± 50000 |
分辨率 | mg rms | 20 | 10 | 5 | 50 | 100 | 200 |
频响(±1dB) | Hz | 1 - 10 k | 1 – 10k | 1 – 10k | 1 – 10k | 1 – 10k | 1 – 10k |
谐振频率 | kHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
温度范围 | ℃ | -40 - +121 | -40 - +121 | -40 - +121 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
敏感件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | |
输出接头 | M5 | M5 | M5 | M5/整体电缆 | M5/整体电缆 | M5/整体电缆 | |
电气 接地绝缘 | Ω | - | - | - | - | - | - |
≥109 | ≥109 | ≥109 | |||||
外壳材料 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | 高强度 不锈钢 | |
钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |||||
密封方式 | 环氧胶 | 环氧胶 | 环氧胶 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | |
重量 | g | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
尺寸 | mm | Φ13.5╳24 | Φ13.5╳24 | Φ13.5╳24 | 13.2╳26 | Φ13.2╳26 | Φ13.2╳26 |
Φ13.5╳17 | Φ13.5╳17 | Φ13.5╳17 | Φ17╳26 | Φ17╳26 | Φ17╳26 | ||
安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5(外) | M5(外) | M5(外) |
² 冲击加速度传感器说明:
1、 型号后缀G:指外壳电气隔离,均为整体电缆输出;
2、 型号后缀Z:整体电缆输出方式,标配是1米,可通过M5/M5转接头延长输出电缆;
3、 由于冲击加速度计承受的冲击量较大,建议在10000g以上的冲击选用整体电缆输出方式;或对输出接头处对电缆进行加固,确保测试过程连接牢固可靠;
4、 冲击传感器的安装方式和信号输出方式均可根据试验要求要求进行定制;
5、 工作温度高时,可选择高温整体电缆输出。